TV Schedule
Die hier angegebenen Daten werden durch eine eigens für diesen Zweck programmierte Bilderkennungssoftware über das TV-Bild ermittelt.
Es gibt KEINE Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit dieser Daten, Fehler sind aufgrund des schlechten Eingangssignals in meinem Kabelnetz sogar recht Wahrscheinlich!!
Uhrzeit | Länge | Channel | p* |
23:59:52 Uhr | 00:00 Min. | Bumper | 55% |
23:36:58 Uhr | 22:54 Min. | Werbung | 71% |
23:19:59 Uhr | 16:59 Min. | Werbung | 70% |
↑ 23 Uhr ↑ |
22:59:38 Uhr | 20:21 Min. | Werbung | 100% |
22:47:09 Uhr | 12:29 Min. | Maxx mit Ade + Musikvideo | 97% |
22:43:25 Uhr | 03:44 Min. | Werbung | 100% |
22:30:38 Uhr | 12:47 Min. | Maxx mit Ade + Musikvideo | 76% |
22:26:55 Uhr | 03:43 Min. | Werbung | 88% |
22:10:54 Uhr | 16:01 Min. | Werbung | 88% |
22:01:07 Uhr | 09:47 Min. | Host mit Simon + Musikvideo | 86% |
↑ 22 Uhr ↑ |
19:54:07 Uhr | 07:00 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 95% |
19:54:01 Uhr | 00:06 Min. | Bumper | 98% |
19:53:22 Uhr | 00:39 Min. | Werbung | 100% |
19:51:13 Uhr | 02:09 Min. | Vote | 92% |
19:51:01 Uhr | 00:12 Min. | Bumper | 95% |
19:45:29 Uhr | 05:32 Min. | Bumper mit unbekanntem Take oder Musikvideo im Anschluss | 100% |
19:40:26 Uhr | 05:03 Min. | Life mit Susanne | 97% |
19:33:10 Uhr | 07:16 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin + Musikvideo | 100% |
19:33:03 Uhr | 00:07 Min. | Bumper | 95% |
19:29:20 Uhr | 03:43 Min. | Host mit Andrea | 99% |
19:28:30 Uhr | 00:50 Min. | Werbung | 100% |
19:25:34 Uhr | 02:56 Min. | Vote | 93% |
19:20:20 Uhr | 05:14 Min. | Bumper mit unbekanntem Take oder Musikvideo im Anschluss | 100% |
19:12:05 Uhr | 08:15 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 100% |
19:11:59 Uhr | 00:06 Min. | Bumper | 95% |
19:08:14 Uhr | 03:45 Min. | Host mit Andrea | 99% |
19:04:56 Uhr | 03:18 Min. | Werbung | 100% |
19:03:16 Uhr | 01:40 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 98% |
19:02:31 Uhr | 00:45 Min. | Games mit Carsten | 98% |
19:01:29 Uhr | 01:02 Min. | Life mit Susanne | 97% |
19:00:35 Uhr | 00:54 Min. | Stars mit Regina | 96% |
↑ 19 Uhr ↑ |
18:59:49 Uhr | 00:46 Min. | Host mit Andrea | 100% |
18:53:08 Uhr | 06:41 Min. | Bumper mit unbekanntem Take oder Musikvideo im Anschluss | 98% |
18:48:50 Uhr | 04:18 Min. | Newsflash | 94% |
18:48:46 Uhr | 00:04 Min. | Bumper | 95% |
18:47:59 Uhr | 00:47 Min. | Werbung | 100% |
18:45:54 Uhr | 02:05 Min. | Vote | 95% |
18:45:45 Uhr | 00:09 Min. | Bumper | 88% |
18:33:13 Uhr | 12:32 Min. | Host mit Andrea + Musikvideo | 100% |
18:32:25 Uhr | 00:48 Min. | Werbung | 100% |
18:29:40 Uhr | 02:45 Min. | Vote | 93% |
18:24:06 Uhr | 05:34 Min. | Bumper mit unbekanntem Take oder Musikvideo im Anschluss | 98% |
18:16:13 Uhr | 07:53 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 97% |
18:16:07 Uhr | 00:06 Min. | Bumper | 97% |
18:10:41 Uhr | 05:26 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 100% |
18:10:34 Uhr | 00:07 Min. | Bumper | 96% |
18:07:22 Uhr | 03:12 Min. | Host mit Andrea | 99% |
18:06:39 Uhr | 00:43 Min. | Werbung | 100% |
18:03:30 Uhr | 03:09 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 100% |
18:02:40 Uhr | 00:50 Min. | Games mit Carsten | 98% |
18:01:40 Uhr | 01:00 Min. | Life mit Susanne | 99% |
18:00:41 Uhr | 00:59 Min. | Stars mit Regina | 95% |
18:00:08 Uhr | 00:33 Min. | Host mit Andrea | 96% |
↑ 18 Uhr ↑ |
17:54:39 Uhr | 05:29 Min. | Newsflash | 96% |
17:54:36 Uhr | 00:03 Min. | Newsflash | 96% |
17:54:32 Uhr | 00:04 Min. | Bumper | 95% |
17:49:39 Uhr | 04:53 Min. | Stars mit Regina | 100% |
17:49:33 Uhr | 00:06 Min. | Bumper | 92% |
17:48:57 Uhr | 00:36 Min. | Werbung | 100% |
17:46:35 Uhr | 02:22 Min. | Vote | 92% |
17:41:21 Uhr | 05:14 Min. | Life mit Susanne | 98% |
17:35:55 Uhr | 05:26 Min. | Games mit Carsten | 98% |
17:35:42 Uhr | 00:13 Min. | Bumper | 99% |
17:32:37 Uhr | 03:05 Min. | Host mit Andrea | 100% |
17:31:53 Uhr | 00:44 Min. | Werbung | 100% |
17:29:00 Uhr | 02:53 Min. | Vote | 93% |
17:19:15 Uhr | 09:45 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 100% |
17:19:06 Uhr | 00:09 Min. | Bumper | 95% |
17:13:24 Uhr | 05:42 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 99% |
17:13:17 Uhr | 00:07 Min. | Bumper | 81% |
17:10:13 Uhr | 03:04 Min. | Host mit Andrea | 96% |
17:06:54 Uhr | 03:19 Min. | Werbung | 100% |
17:04:35 Uhr | 02:19 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 99% |
17:03:49 Uhr | 00:46 Min. | Games mit Carsten | 100% |
17:03:12 Uhr | 00:37 Min. | Life mit Susanne | 98% |
17:02:14 Uhr | 00:58 Min. | Stars mit Regina | 97% |
17:01:50 Uhr | 00:24 Min. | Host mit Andrea | 100% |
↑ 17 Uhr ↑ |
16:56:52 Uhr | 04:58 Min. | Life mit Susanne | 97% |
16:51:02 Uhr | 05:50 Min. | Bumper mit unbekanntem Take oder Musikvideo im Anschluss | 67% |
16:50:28 Uhr | 00:34 Min. | Werbung | 99% |
16:47:54 Uhr | 02:34 Min. | Vote | 93% |
16:47:51 Uhr | 00:03 Min. | Bumper | 84% |
16:39:57 Uhr | 07:54 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 100% |
16:39:52 Uhr | 00:05 Min. | Bumper | 95% |
16:33:56 Uhr | 05:56 Min. | Tech mit Hüseyin | 97% |
16:33:49 Uhr | 00:07 Min. | Bumper | 97% |
16:29:51 Uhr | 03:58 Min. | Host mit Andrea | 95% |
16:28:57 Uhr | 00:54 Min. | Werbung | 99% |
16:26:26 Uhr | 02:31 Min. | Vote | 93% |
16:26:20 Uhr | 00:06 Min. | Bumper | 100% |
16:21:26 Uhr | 04:54 Min. | Life mit Susanne | 99% |
16:16:06 Uhr | 05:20 Min. | Games mit Carsten | 97% |
16:15:43 Uhr | 00:23 Min. | Bumper | 99% |
16:12:07 Uhr | 03:36 Min. | Host mit Andrea | 96% |
16:11:15 Uhr | 00:52 Min. | Werbung | 100% |
16:06:27 Uhr | 04:48 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 100% |
16:05:27 Uhr | 01:00 Min. | Games mit Carsten | 100% |
16:04:28 Uhr | 00:59 Min. | Life mit Susanne | 99% |
16:03:18 Uhr | 01:10 Min. | Stars mit Regina | 100% |
16:02:52 Uhr | 00:26 Min. | Host mit Andrea | 96% |
↑ 16 Uhr ↑ |
15:54:48 Uhr | 08:04 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 100% |
15:48:15 Uhr | 06:33 Min. | Werbung | 99% |
15:46:09 Uhr | 02:06 Min. | Vote | 93% |
15:46:08 Uhr | 00:01 Min. | Bumper | 93% |
15:40:20 Uhr | 05:48 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 100% |
15:40:12 Uhr | 00:08 Min. | Bumper | 95% |
15:34:55 Uhr | 05:17 Min. | Games mit Carsten | 97% |
15:34:43 Uhr | 00:12 Min. | Bumper | 98% |
15:31:08 Uhr | 03:35 Min. | Host mit Andrea | 100% |
15:30:20 Uhr | 00:48 Min. | Werbung | 99% |
15:28:21 Uhr | 01:59 Min. | Vote | 93% |
15:20:50 Uhr | 07:31 Min. | Stars mit Regina + Musikvideo | 100% |
15:08:19 Uhr | 12:31 Min. | Host mit Andrea + Musikvideo | 96% |
15:05:53 Uhr | 02:26 Min. | Werbung | 100% |
15:03:19 Uhr | 02:34 Min. | Tech mit Shu und Hüseyin | 99% |
15:02:49 Uhr | 00:30 Min. | Games mit Carsten | 98% |
15:02:06 Uhr | 00:43 Min. | Life mit Susanne | 98% |
15:01:00 Uhr | 01:06 Min. | Stars mit Regina | 97% |
15:00:27 Uhr | 00:33 Min. | Host mit Andrea | 97% |
↑ 15 Uhr ↑ |
p* = Gibt die prozentuale Übereinstimmung der im TV erkannten Inserts mit den zur erkennung nötigen gespeicherten Inserts an. Je höher die Angabe, desto Wahrscheinlicher ist es dass das erkannte Insert korrekt ist.
|